类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | *ST升达 |
股票编码 | sz002259 |
公司中文全称 | 四川升达林业产业股份有限公司 |
公司英文全称 | SICHUAN SHENGDA FORESTRY INDUSTRY CO., LTD |
所属行业 | 供气供热 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 本公司目前主营业务为液化天然气的生产和销售,城镇燃气,加气站等. |
公司简介 | 公司是一家积极向清洁能源转型的上市公司,以清洁能源为公司主营业务,快速推进LNG工厂、LNG加气站和城镇燃气等项目建设。公司的主要经营模式为:从上游天然气生产和销售企业购买气源后,通过LNG工厂加工销售,或通过自身城镇燃气管网系统以及CNG/LNG加气站,销售给居民、商业、工业等终端用户并提供相关输配服务;同时,公司为城镇燃气新用户提供燃气安装服务。公司以清洁能源“上游(勘探与开采)--中游(加工与物流)--下游(应用与分销)”的整个产业链建设作为长期发展战略,并按长、中、短结合的方式初步形成了液化天然气生产与销售、城镇燃气(管道输配)、LNG物流、加气站与调峰站等业务板块。 |
法人代表 | 赖旭日 |
总经理 | 陆洲 |
董秘 | 杜雪鹏 |
成立日期 | 1995-03-09日 |
注册资本 | 7.5亿 |
员工人数 | 239人 |
上市日期 | 2008-07-16日 |
总股本 | 7.52亿股 |
流通股本 | 7.52亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.317亿元 |
每股净资产 | 0.073元 |
电子邮箱 | mail@shengdawood.com |
公司网址 | www.shengdawood.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在区域 | 四川 |
办公地址 | 四川省成都市武侯区锦尚西一路127号新中泰国际大厦3306 |
原标题:华宝信托和*ST升达(维权)信托贷款纠纷迎终局华宝信托“刀口舔血”难处置来源:国际财经网
近日,华宝信托因某违约信托贷款项目质...
sz002259*ST升达最新公告:
*ST升达:关于控股股东及其原实际控制人所持公司股份被司法裁定执行暨完成股份过户登记的公告
四川升达林业产业股份有限公司关于控股股东及其原实际控制人所持公司股份被司法
裁定执行暨完成股份过户登记的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误...
sz002259*ST升达最新研报:
升达林业:智能家居+清洁能源,驱动未来快速增长
事件:公司发布三季报,前三季度共实现营业收入10.74亿元,同比增加196.2%;实现归母净利润956.7万元,同比下降2.4%。同时公司预计2016年全年实现归母净利润2055万~24...