类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 纳思达 |
股票编码 | sz002180 |
公司中文全称 | 纳思达股份有限公司 |
公司英文全称 | Ninestar Corporation |
所属行业 | 电脑设备 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务:集成电路(芯片)业务,打印机全产业链业务,企业内容管理软件业务 |
公司简介 | 公司是一家以集成电路芯片研发、设计、生产与销售为核心,以激光和喷墨打印耗材应用为基础,以打印机产业为未来的高科技企业,是全球行业内领先的打印机加密SoC芯片设计企业,是全球通用耗材行业的龙头企业。公司业务涵盖通用耗材芯片、打印机SoC芯片、喷墨耗材、激光耗材、针式耗材及其部件产品和材料,可为消费者提供全方位的打印耗材解决方案,产品销往全球多个国家和地区。公司坚持技术创新,已掌握了打印机和打印耗材加密SoC芯片核心技术,掌握了喷墨打印机微压阀供墨技术和百年不褪色的墨水技术,掌握了激光硒鼓的静电成像关键技术和采用嵌入式国产CPU打印机SoC芯片技术,在打印机产业的喷墨、激光、集成电路、精细化工等技术领域走在了全球行业的前列。 |
法人代表 | 汪东颖 |
总经理 | 汪东颖 |
董秘 | 武安阳 |
成立日期 | 1991-11-27日 |
注册资本 | 14.2亿 |
员工人数 | 21787人 |
上市日期 | 2007-11-13日 |
总股本 | 14.16亿股 |
流通股本 | 11.75亿股 |
最近四个季度净利润 | 17.028亿元 |
每股净资产 | 10.801元 |
电子邮箱 | sec@ggimage.com |
公司网址 | www.ninestargroup.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 珠海市 |
所在区域 | 广东 |
办公地址 | 广东省珠海市香洲区珠海大道3883号01栋7楼B区 |
证券代码:002180 证券简称:纳思达 公告编号:2020-019
纳思达股份有限公司关于控股股东因可交换债换股后减持比例达到1%的公告
控股股...
sz002180纳思达最新公告:
纳思达:简式权益变动报告书
证券代码:002180证券简称:纳思达上市地:深圳证券交易所
纳思达股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司名称:纳思达股份有限公司股票上市地点:深...
sz002180纳思达最新研报:
纳思达:推出股权激励,彰显公司信心,发展动力十足
公司公告:发布股权激励方案,拟对公司(含子公司)任职的董事、高级管理人员骨干人员、公司董事会认为需要进行激励的其他人员等共769人进行激励,共5,848.77万份,占公司总股本5.5%,...