类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 荣盛发展 |
股票编码 | sz002146 |
公司中文全称 | 荣盛房地产发展股份有限公司 |
公司英文全称 | Risesun Real Estate Development Co.,Ltd. |
所属行业 | 全国地产 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务:普通商品房开发. |
公司简介 | 公司成立于1996年,致力于中等规模城市地产开发,通过专业化经营与高档产品品质阐释现代人居理念。公司以面向刚需和首次改善性需求的普通商品住宅为主导产品。多年来,公司致力于通过提供高性价比的产品,为项目所在地居民营造“自然的园,健康的家”,营造新型的生活方式,满足其现实及潜在的需求。2015年以来,在对行业格局和发展趋势进行深入分析的基础上,公司制定了由传统的房地产开发企业逐渐转型为“大地产”、“大健康”、“大金融”以及新型产业全面发展的“3+X”战略格局。公司目前已初步形成了以房地产开发为主业,贯穿康旅、产业园、设计、实业、酒店、物业、商管、互联网、房地产金融等业务为一体的全方位、综合性的全产业链条。 |
法人代表 | 耿建明 |
总经理 | 刘山 |
董秘 | 伍小峰 |
成立日期 | 1996-12-30日 |
注册资本 | 43.5亿 |
员工人数 | 21317人 |
上市日期 | 2007-08-08日 |
总股本 | 43.48亿股 |
流通股本 | 39亿股 |
最近四个季度净利润 | -97.412亿元 |
每股净资产 | 8.599元 |
电子邮箱 | dongmichu@risesun.cn |
公司网址 | www.risesun.cn |
所在省份 | 河北 |
所在城市 | 廊坊市 |
所在区域 | 河北 |
办公地址 | 河北省廊坊市经济技术开发区祥云道81号 |
董秘回答(荣盛发展SZ002146):
谢谢您的关心。
面对估值严重低估的现状,公司将积极努力,通过多种方式提振市场信心。与此同时,我们也希望二级市场投资者能够基于公司规范的治理水平...
sz002146荣盛发展最新公告:
荣盛发展:第六届董事会第二十九次会议决议公告
证券代码:002146证券简称:荣盛发展公告编号:临2020-019号
荣盛房地产发展股份有限公司第六届董事会第二十九次会议决议公告
本公司及董事会全体成...
sz002146荣盛发展最新研报:
荣盛发展:业绩稳增,拿地积极,股息率优势明显
盈利能力增强,财务稳健,股息率优势明显。公司公布中报,2019年上半年,公司实现营业收入人民币243.6亿元,同比增速25.65%;核心净利润人民币29.44亿元,同比增速31.05%;...