类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 贤丰控股 |
股票编码 | sz002141 |
公司中文全称 | 贤丰控股股份有限公司 |
公司英文全称 | INFUND HOLDING CO., LTD. |
所属行业 | 元器件 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务:微细漆包线的制造和销售. |
公司简介 | 公司专业研制、生产与电子信息、家用电器和国防科技配套的微细及特种漆包线。公司主导产品微细及特种漆包线还曾荣获“广东省科技进步三等奖”,“155级聚氨酯漆包铜圆线”获广东省优秀新产品二等奖。公司已相继通过QS9000、ISO9001质量管理体系认证、ISO14001环境体系认证、美国UL安全认证、TS16949质量管理体系认证及索尼GP认证。 |
法人代表 | 韩桃子 |
总经理 | 丁晨 |
董秘 | 梁丹妮 |
成立日期 | 2002-10-10日 |
注册资本 | 11.3亿 |
员工人数 | 1036人 |
上市日期 | 2007-07-20日 |
总股本 | 11.35亿股 |
流通股本 | 11.35亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.437亿元 |
每股净资产 | 0.742元 |
电子邮箱 | stock@sz002141.com |
公司网址 | www.sz002141.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 珠海市 |
所在区域 | 广东 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区金田路4028号荣超经贸中心33楼08单元 |
投资者提问:
国家大力发展新基建,各省规模在50万亿 其中数据中心IDC的建设尤为重要,需要大量的微细线! 请问公司的微细线能用在数据中心idc上吗
传统业务承压,金控转型前景可期。
公司2016上半年实现营业收入3.7亿元,同比下降12%,扣除非经常性损益的归母净利...