类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 三维通信 |
股票编码 | sz002115 |
公司中文全称 | 三维通信股份有限公司 |
公司英文全称 | Sunwave Communications Co., Ltd. |
所属行业 | 互联网 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主营业务:网优覆盖及卫星通信服务业务,互联网广告业务 |
公司简介 | 公司是一家集研发、生产、销售与技术服务为一体的软件企业和国家重点高新技术企业,致力于向海内外客户提供专业的无线网络优化覆盖产品、物联网与行业应用产品及解决方案等。公司自成立以来,专注于无线电射频技术、软件无线电技术、自动测试技术和移动通信网规网优技术等为代表的核心技术研究,取得了一百多项专利和软件著作权,成为国家级“企业技术中心”、省市两级“研究开发中心”及“浙江省射频功放技术研究发展中心”。公司2017年通过资产重组,成功收购互联网资产,快速进入互联网信息服务领域,互联网业务主要包括互联网广告投放、游戏推广与联运业务、自媒体业务。通过深入地参与到整个移动通信及互联网产业链服务各环节,公司致力于成为国内一流的移动通信设备优化覆盖以及移动互联网信息综合服务商。 |
法人代表 | 李越伦 |
总经理 | 李越伦 |
董秘 | 任锋 |
成立日期 | 1993-05-13日 |
注册资本 | 8.2亿 |
员工人数 | 1120人 |
上市日期 | 2007-02-15日 |
总股本 | 8.11亿股 |
流通股本 | 6.94亿股 |
最近四个季度净利润 | -6.899亿元 |
每股净资产 | 2.849元 |
电子邮箱 | zqb@sunwave.com.cn |
公司网址 | www.sunwave.com.cn |
所在省份 | 浙江 |
所在城市 | 杭州市 |
所在区域 | 浙江 |
办公地址 | 浙江省杭州市滨江火炬大道581号 |
停牌
601231环旭电子
复牌
600745闻泰科技
...证券代码:002115证券简称:三维通信公告编号:2020-024
三维通信股份有限公司关于召开公司2020年第三次临时股东大会的通知
本公司及...
sz002115三维通信最新研报:
三维通信:互联网广告+自媒体增长强劲,5g布局+卫星通信或是...
事件:公司公告,2018年营业收入35.54亿元,同比增长200.8%;归属于上市公司股东净利润为2.15亿元,同比增长354.17%。同时,2019年一季度收入10.01亿元,同比增长...