类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 得润电子 |
股票编码 | sz002055 |
公司中文全称 | 深圳市得润电子股份有限公司 |
公司英文全称 | Shenzhen Deren Electronic Co.,Ltd. |
所属行业 | 元器件 |
所属市场类型 | 中小板 |
主营业务 | 主要产品:各类电子连接器产品的生产和销售,包括家电连接器产品,精密电子接插件产品,精密模具及精密组件产品,汽车连接器产品等. |
公司简介 | 公司是一家电子连接器一体化解决方案提供商,主要经营家电和消费类电子、汽车相关电子连接器和精密组件和车联网相关技术。公司拥有多家集团控股公司、中外合资公司、海外合资公司、海外贸易公司,海外销售和服务分支机构。其研发、制造和销售基地在国内分布于深圳、中国香港,中国台北等多个地方;在国外分布于美国、意大利和卢森堡等地。公司主要分为家电和消费类电子事业部,汽车电气系统事业部和新能源汽车电子及车联网事业部。公司长期与创维、美的、TCL等家电龙头存在稳定的战略性合作关系;已进入众多国内外整车厂及汽车零部件厂商的供应链,初步形成包括国际品牌客户(如大众、宝马、奔驰等)、自主品牌客户以及设备客户(即汽车零部件客户,包括博世、大陆等)在内的汽车电子客户平台;公司立足打造大数据平台生态圈,实现互联网化的战略发展。 |
法人代表 | 邱建民 |
总经理 | 邱扬 |
董秘 | 王海 |
成立日期 | 1992-04-10日 |
注册资本 | 6亿 |
员工人数 | 9547人 |
上市日期 | 2006-07-25日 |
总股本 | 6.04亿股 |
流通股本 | 5.89亿股 |
最近四个季度净利润 | -6.721亿元 |
每股净资产 | 5.032元 |
电子邮箱 | 002055@deren.com |
公司网址 | www.deren.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市光明区凤凰街道汇通路269号得润电子工业园 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
深圳市得润电子股份有限公司关于公司股份解质押的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市得润电子股份有限...
sz002055得润电子最新研报:
得润电子:汽车电子布局成果显现
营业收入保持快速增长,归母净利润同比增长
公司发布半年度业绩快报。2016年上半年公司实现营业收入19.89亿元,同比...