类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | |
股票编码 | sz001298 |
公司中文全称 | |
公司英文全称 | |
所属行业 | |
所属市场类型 | |
主营业务 | 公司主要向消费电子,物联网,照明等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件,提供产品方案和技术支持.公司代理的产品主要包括SoC芯片,无线芯片及模块,电源及功率器件,模拟/数字器件,存储器,LED器件,处理器,传感器,光电器件,结构件及被动器件等各类电子元器件. |
公司简介 | 公司是国内知名的电子元器件分销商,主要向消费电子、物联网、照明等应用领域的电子产品制造商销售电子元器件,并提供相关产品设计方案和技术支持等服务。公司代理的产品主要包括SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器、LED器件、处理器、传感器、光电器件、结构件及被动器件等各类电子元器件,其中以SoC芯片、无线芯片及模块、电源及功率器件、模拟/数字器件、存储器等主动元器件为主。目前,公司拥有联发科(MTK)、PI(帕沃英蒂格盛)、Nordic(北欧半导体)、恒玄科技(BES)、圣邦股份(SGMC)、晶豪(ESMT)、CreeLED(恪立)、Microchip(微芯科技)、晶晨半导体(Amlogic)、格科(GALAXYCORE)等境内外知名原厂的授权,向包括四川长虹、小米集团、兆驰股份、康冠、移远通信、歌尔股份、深康佳、爱都科技、华曦达、视源股份等客户销售电子元器件产品。 |
法人代表 | 王玉成 |
总经理 | 王玉成 |
董秘 | 王丽春 |
成立日期 | 2014-12-23日 |
注册资本 | 0.7亿 |
员工人数 | 470人 |
上市日期 | 2022-11-07日 |
总股本 | 0.96亿股 |
流通股本 | 0.24亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.583亿元 |
每股净资产 | 10.749元 |
电子邮箱 | bob-ir@bobholdings.com |
公司网址 | www.bobholdings.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | |
办公地址 | 广东省深圳市南山区粤海街道高新区社区高新南一道002号飞亚达科技大厦1501A |