类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | *ST中绒 |
股票编码 | sz000982 |
公司中文全称 | 宁夏中银绒业股份有限公司 |
公司英文全称 | Ningxia Zhongyin Cashmere Co.,Ltd. |
所属行业 | 纺织 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:优质白中白无毛绒,青无毛绒,紫无毛绒;优质高端白绒条,青绒条,紫绒条;羊绒纱线,羊绒衫,羊绒大衣,围巾等制品.主营业务:羊绒,绒条,纺纱,针织生产及出口销售. |
公司简介 | 公司是目前全球最大最优的羊绒制品生产商,羊绒原料收购量位于世界第一,羊绒纱线与制品出口量位居国内第一.拥有多个产品品牌:TODD&DUNCAN(托德邓肯)、BROWN ALLAN(布朗艾伦)、PHILOSOFIE(菲洛索菲),在纽约最繁华的商业圈拥有两间高端成衣专卖店,在国内各大城市拥有多间品牌旗舰店,同时拥有两个电商网站。在北京、深圳设立分支机构,在美国、英国、日本、中国香港拥有下属子公司,客户遍及中国、北美、欧洲、日韩等主要羊绒制品消费地。拥有多个生产基地:灵武生态纺织园、江阴针织工厂、英国邓肯纱厂、柬埔寨针织工厂,公司正在积极开拓全球高端羊毛、亚麻纱线、面料及服装市场。 |
法人代表 | 李向春 |
总经理 | 郝广利 |
董秘 | 禹万明 |
成立日期 | 1998-09-15日 |
注册资本 | 42.6亿 |
员工人数 | 177人 |
上市日期 | 2000-07-06日 |
总股本 | 42.62亿股 |
流通股本 | 42.62亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.220亿元 |
每股净资产 | 0.280元 |
电子邮箱 | office@zhongyinrongye.com |
公司网址 | www.zhongyinrongye.com |
所在省份 | 宁夏 |
所在城市 | 银川市 |
所在区域 | 宁夏 |
办公地址 | 宁夏回族自治区银川市金凤区泰康街隆基大厦15层 |
董秘回答(*ST中绒SZ000982):
公司在重整过程中用股票清偿债务方面有收益,但是重整中资产处置亦存在较大亏损,经公司测算重整损失大于重整收益。公司19年末净资产转正,主要来...
sz000982*ST中绒最新公告:
*ST中绒:关于完成工商变更登记的公告
宁夏中银绒业股份有限公司关于完成工商变更登记的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
根据宁夏回族自治区银川...
sz000982*ST中绒最新研报: