类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 首钢股份 |
股票编码 | sz000959 |
公司中文全称 | 北京首钢股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Shougang Co., Ltd. |
所属行业 | 普钢 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:钢材,钢坯.主要业务:钢铁冶炼,钢压延加工;烧结矿,焦炭,化工产品制造,销售;高炉余压发电及煤气生产,销售;工业生产废异物加工,销售;销售金属材料,焦炭,化工产品,机械电器设备,建筑材料;设备租赁(汽车除外);仓储服务;技术开发,技术咨询,技术转让,技术服务,技术培训;投资及投资管理. |
公司简介 | 公司是首钢集团所属的境内唯一上市公司,拥有国际一流装备和工艺水平,具有品种齐全、规格配套的冷热系全覆盖板材产品序列。其中,电工钢、汽车板、镀锡板、管线钢、家电板,以及其它高端板材产品处于国内领先地位。公司紧密跟踪客户需求,通过加强交货组织和质量管控,加快先期介入推进步伐,提高客户需求响应力度等措施,为客户提供优质产品和增值服务。全面构建循环经济体系,实现余热、余压、余气、固体废弃物循环利用;积极探索“碳交易”新方式,迁钢150MW CCPP成为国内钢铁行业首个自愿减排项目,是国内第一家“碳交易”钢铁企业。公司将继续坚持创新驱动和精品服务战略,建立健全产供销研用一体化运行协同体系,加快推进以汽车板、电工钢、镀锡板为重点的高端产品开发,持续优化品种结构,提升“制造加服务”核心竞争力,实现从产品制造商向综合服务商转变,全面提高企业盈利能力和资本运作能力,努力成为具有世界竞争力的优秀上市公司。 |
法人代表 | 赵民革 |
总经理 | 刘建辉 |
董秘 | 陈益 |
成立日期 | 1999-10-15日 |
注册资本 | 78.2亿 |
员工人数 | 17846人 |
上市日期 | 1999-12-16日 |
总股本 | 78.2亿股 |
流通股本 | 59.59亿股 |
最近四个季度净利润 | 53.421亿元 |
每股净资产 | 6.324元 |
电子邮箱 | Chenyi@shougang.com.cn |
公司网址 | www.sggf.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市石景山区石景山路99号 |
原标题:东京奥运若延期影响百亿美元,北京冬奥复工开工千亿工程
文|《财经》记者王晓枫
北京首钢股份有限公司关于迁钢公司通过全工序超低排放评估验收
的自愿性信息披露公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大...
sz000959首钢股份最新研报:
首钢股份:Q2业绩环比明显增长
上半年,业绩同比下滑,Q2环比改善明显
上半年,公司实现归母净利润10.02亿元,同比下滑29.66%,主要源于钢价下...