类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 华联股份 |
股票编码 | sz000882 |
公司中文全称 | 北京华联商厦股份有限公司 |
公司英文全称 | Beijing Hualian Department Store Co.,Ltd |
所属行业 | 百货 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:百货零售. |
公司简介 | 公司是中国最大的零售企业集团之一,在零售业拥有多年的经营经验,已成为了一个街知巷闻的品牌,也是中国商务部重点扶持的国内最大零售集团之一。公司核心业务分别涵盖:超市、高端百货、购物中心以及国际合作、品牌特许经营。集团业务遍及全国多个省和主要城市。公司具有丰富的商业零售行业经营管理经验,集团系统拥有成熟的商业零售网络体系,使公司能够获取新的商业地产信息资源,能够更准确地选定新的商业地产开发项目,具备从事商业地产开发运营管理的先天优势。 |
法人代表 | 王锐 |
总经理 | 曾灿霞 |
董秘 | 周剑军 |
成立日期 | 1998-05-29日 |
注册资本 | 27.4亿 |
员工人数 | 1949人 |
上市日期 | 1998-06-16日 |
总股本 | 27.37亿股 |
流通股本 | 27.37亿股 |
最近四个季度净利润 | -2.302亿元 |
每股净资产 | 2.584元 |
电子邮箱 | hlgf000882@sina.com |
公司网址 | www.bhgmall.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市大兴区青云店镇祥云路北四条208号创新中心2号楼 |
董秘回答(华联股份SZ000882):
投资者您好,感谢您对公司的关注与支持。疫情发生以来,公司积极响应政府部门的相关指示,采取全方位的措施,在保护员工与顾客安全的同时,尽最大努力保...
sz000882华联股份最新公告:
华联股份:关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
北京华联商厦股份有限公司关于股东部分股份解除质押及再质押的公告
北京华联商厦股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到公司控股股东北京华联集团投资控股有限公司(以下简称“华联集团”)...
sz000882华联股份最新研报:
华联股份:转型大逻辑清晰,静待定增落地推进
核心观点:
物业处置增利,运营主业扭亏尚需时日。
...