类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 启迪环境 |
股票编码 | sz000826 |
公司中文全称 | 启迪环境科技发展股份有限公司 |
公司英文全称 | TUS ENVIRONMENTAL SCIENCEAND TECHNOLOGY DEVELOPMENT Co., LTD. |
所属行业 | 环境保护 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务为固体废弃物处置系统工程设计,承建及固体废弃物处置设备系统集成业务 |
公司简介 | 公司是中国大型专业环保上市公司,长期致力于废物资源化和环境资源的可持续发展。公司致力于发展成为一流的全产业链综合环境服务商,公司主营业务涉及固废处置、互联网环卫、再生资源回收与利用、水务业务、环卫专用车辆及环保设备制造等诸多领域,公司集投资、研发、咨询、设计、工程建设与系统集成、设备制造、运营维护于一体,拥有完善的产业链条,可为客户提供全面的“一站式”服务及环境整体解决方案。公司拥有国家高新技术企业,整合各级研发人员建立了开放式的研发体系,根据公司主营业务发展战略规划明确技术研发方向及课题,并积极推进技术成果市场化、技术方向多元化、技术模式多样化工作,拥有多项专利软件著作权,为公司稳步推进各项环保业务奠定了坚实的技术基础。 |
法人代表 | 王书贵 |
总经理 | 王翼 |
董秘 | 张维娅 |
成立日期 | 1993-10-11日 |
注册资本 | 14.3亿 |
员工人数 | 70638人 |
上市日期 | 1998-02-25日 |
总股本 | 14.31亿股 |
流通股本 | 14.3亿股 |
最近四个季度净利润 | -12.866亿元 |
每股净资产 | 4.749元 |
电子邮箱 | 000826@tus-est.com |
公司网址 | www.tus-est.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 宜昌市 |
所在区域 | 湖北 |
办公地址 | 湖北省宜昌市西陵区绿萝路77号 |
证券代码:000826证券简称:启迪环境公告编号:2020-044
启迪环境科技发展股份有限公司关于召开2020年第三次临时股东大会的通知
<...事件:公司发布2019年半年度报告,2019年上半年公司实现营业收入48.01亿元,同比减少11.35%,实现归母净利润3.46亿元,同比减少43.05%,实现扣非净利润1...