类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 创维数字 |
股票编码 | sz000810 |
公司中文全称 | 创维数字股份有限公司 |
公司英文全称 | Skyworth Digital Co.,Ltd. |
所属行业 | 家用电器 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:数字电视机顶盒及前端系统的研发,生产和销售 |
公司简介 | 公司是专注于为全球用户提供全面系统的家庭娱乐解决方案与服务的国家级高新技术企业,致力于带给每个家庭新的娱乐生活方式。多年来,创维数字基于广电网、电信网、互联网,联合运营商、内容商、应用商、渠道商等战略伙伴,围绕“平台+内容+终端+应用”的生态体系打造智能生态链。公司推出了数字电视、智能网络、IPTV等全系列智能盒子终端、智能网络接入终端、汽车电子及车联网、物联网等系列产品及运营与服务,全面满足运营商与最终用户的个性化体验及需求。公司先后获得“国家规划布局内重点软件企业”、“国家火炬计划重点高新技术企业”、“国家高新技术企业”、“中国软件业务收入百强”、“广东省战略性新兴产业骨干企业”、“省级科技进步一等奖”、“深圳市科技进步奖”等资质与荣誉。 |
法人代表 | 赖伟德 |
总经理 | 张恩利 |
董秘 | 张知 |
成立日期 | 2002-04-16日 |
注册资本 | 10.6亿 |
员工人数 | 7634人 |
上市日期 | 1998-06-02日 |
总股本 | 11.5亿股 |
流通股本 | 11.17亿股 |
最近四个季度净利润 | 6.289亿元 |
每股净资产 | 4.995元 |
电子邮箱 | skydigital@skyworth.com |
公司网址 | www.skyworthdigital.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 遂宁市 |
所在区域 | 四川 |
办公地址 | 广东省深圳市南山区科技园高新南一道创维大厦A座 |
董秘回答(创维数字SZ000810):
您好,为实现产业协同,进一步优化公司业务布局,公司拟收购创维新世界66%股权,新世界是创维旗下专注于VR研发和生产的子公司,从2015年创维集...
sz000810创维数字最新公告:
创维数字:关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告的公告
证券代码:000810证券简称:创维数字公告编号:2020-013
创维数字股份有限公司关于对创维集团财务有限公司风险持续评估报告的公告
本公司及董事会全...
sz000810创维数字最新研报:
创维数字:智能终端稳健,车载设备承压,成本下行盈利弹性显现
一、智能终端主业稳健,车载设备暂拖累,新品开发助推增长
1、智能终端主业稳中有进,2019H1公司数字智能盒子及网络接...