类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 北大医药 |
股票编码 | sz000788 |
公司中文全称 | 北大医药股份有限公司 |
公司英文全称 | PKU HealthCare Corp., Ltd. |
所属行业 | 化学制药 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要产品:原料药,制剂药. |
公司简介 | 公司是方正集团健康医疗产业---北大医疗产业集团的医药核心成员企业,拥有50余年医药制造历史,拥有国家级技术中心,是中国医药重点骨干企业,国家创新型试点企业,国家火炬计划重点高新技术企业和重庆市重点支持的出口畅销品牌企业。公司在重庆两江新区拥有按国际高标准cGMP建设的医药制造基地,产品涵盖抗肿瘤类、精神神经类、心血管类、免疫抑制类、抗微生物类、解热镇痛类等10多个大类100多个品种。公司拥有完善的质量保证体系,质量保证体系通过美国FDA和欧盟COS认证。公司拥有国家级技术中心,目前与方正医药研究院携手合作,构筑起拥有自主知识产权、仿创技术、技术创新为一体的技术核心体系,研发领域聚焦于肿瘤、精神神经、心脑血管等创新药、高端仿制药和大市场品种,为企业发展提供持续优化的产品结构和竞争力。 |
法人代表 | 袁平东 |
总经理 | 袁平东 |
董秘 | 袁宇飞 |
成立日期 | 1993-05-18日 |
注册资本 | 6亿 |
员工人数 | 783人 |
上市日期 | 1997-06-16日 |
总股本 | 5.96亿股 |
流通股本 | 5.96亿股 |
最近四个季度净利润 | 0.401亿元 |
每股净资产 | 2.276元 |
电子邮箱 | sspc@pku-hc.com |
公司网址 | www.pku-hc.com |
所在省份 | 重庆 |
所在城市 | 重庆市 |
所在区域 | 重庆 |
办公地址 | 重庆市渝北区金开大道56号两江天地1单元9楼,10楼 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
北大医药股份有限公司关于获得《药品补充申请批件》的公告
近日,北大医药股份有限公司(以下简称“公司”)收到重庆市药品监督管理局核准签发的《药品补充申请批件》。现将相关情况公告如下:<...
sz000788北大医药最新研报: