类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 中百集团 |
股票编码 | sz000759 |
公司中文全称 | 中百控股集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Zhongbai Holdings Group Co.,Ltd. |
所属行业 | 超市连锁 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:商品零售与批发业务. |
公司简介 | 公司是以商业零售为主业的大型连锁企业,涉足的商业零售业态主要包括超市和百货。集团本着服务为民的宗旨,积极探索连锁经营,大力创新业态模式,构建了一流的物流配送体系,打造了完善的商业服务功能,充分满足不同区域和层面消费群体的需求。根据全国连锁经营排序,集团连续多年进入全国连锁经营30强,连锁网点数量和经济效益连续位居湖北商业上市公司前列。并先后荣获“全国五一劳动奖状”、“湖北首届最佳企业公民”、“武汉市首届十佳和谐企业”、武汉市企业“十佳”党组织等荣誉称号,跻身武汉企业10强,连续多年蝉联中国企业500强。 |
法人代表 | 李军 |
总经理 | 汪梅方 |
董秘 | 万慧岚 |
成立日期 | 1990-01-09日 |
注册资本 | 6.8亿 |
员工人数 | 19182人 |
上市日期 | 1997-05-19日 |
总股本 | 6.81亿股 |
流通股本 | 6.81亿股 |
最近四个季度净利润 | -0.699亿元 |
每股净资产 | 4.455元 |
电子邮箱 | whzb@whzb.com |
公司网址 | www.whzb.com |
所在省份 | 湖北 |
所在城市 | 武汉市 |
所在区域 | 湖北 |
办公地址 | 湖北省武汉市江汉区唐家墩路32号国创大厦A座17楼,20楼 |
原标题:数十亿元消费券在路上数字平台能发挥哪些作用
来源:证券时报
证券时报记者段久惠
中百控股集团股份有限公司关于回购公司股份比例达到3%暨回购进展的公告
中百控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年12月16日召开第九届董事会第二十次会议,审议并通过了《...
sz000759中百集团最新研报:
中百集团:后台供应链改造发力,门店结构不断优化
事件:2019年8月28日中百集团发布19年中报,2019年上半年公司实现营业收入79.54亿元,同比增加1.64%;实现归属母公司股东净利润0.36亿元,同比减少92.08%;实现归母...