类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 贝瑞基因 |
股票编码 | sz000710 |
公司中文全称 | 成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司 |
公司英文全称 | BerryGenomics Co., Ltd |
所属行业 | 医疗保健 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:以测序为基础的基因检测服务与设备试剂销售. |
公司简介 | 公司是一家先进的创新型生物科技公司,致力于实现基因测序技术向应用的全面转化,专注于用测序技术促进生命科学的研究。公司主要业务为以高通量测序技术为基础的基因检测和设备、试剂销售。其中,基因检测分为医学产品及服务和基础科研服务。公司的医学产品及服务分为医疗检测服务、试剂销售和设备销售。公司医疗检测服务主要分为遗传学和肿瘤学两个应用方向。公司从成立之初就开始建设具有国际标准的研发、生产、市场、销售和客户服务体系,始终保持与国内外一流的科研院所、高等院校和医疗机构的合作与交流,客户覆盖国内外的医疗机构、科研机构、高等院校以及各行业的企业。 |
法人代表 | 高扬 |
总经理 | 高扬 |
董秘 | 艾雯露 |
成立日期 | 1997-04-14日 |
注册资本 | 3.5亿 |
员工人数 | 1490人 |
上市日期 | 1997-04-22日 |
总股本 | 3.55亿股 |
流通股本 | 3.07亿股 |
最近四个季度净利润 | -1.607亿元 |
每股净资产 | 7.034元 |
电子邮箱 | 000710@berrygenomics.com |
公司网址 | www.berrygenomics.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在区域 | 四川 |
办公地址 | 北京市昌平区科技园区生命园路4号院5号楼 |
证券代码:000710 证券简称:贝瑞基因 公告编号:2020-009
成都市贝瑞和康基因技术股份有限公司
第八届董事会第二十...
sz000710贝瑞基因最新公告:
贝瑞基因:独立董事关于控股子公司增资扩股实施股权激励暨关联交易事项的事前认可意见和独立意见
事前认可意见和独立意见
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》的规定...
sz000710贝瑞基因最新研报:
贝瑞基因:业绩稳健增长,CN500为核心驱动力
业绩总结:公司2019年上半年实现营业收入7.5亿元,同比增长16.9%;归母净利润2.5亿元,同比增长72%;扣非后归母净利润1.5亿元,同步增长9.4%;经营性现金流3168万元,同...