类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 阳光城 |
股票编码 | sz000671 |
公司中文全称 | 阳光城集团股份有限公司 |
公司英文全称 | Yango Group Co.,Ltd |
所属行业 | 区域地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:房地产开发,种业经营和商品贸易. |
公司简介 | 公司是世界500强阳光控股投资,以房地产开发为主业的全国化品牌企业,业务涵盖地产开发、商业运营、物业服务三大领域。以“缔造品质生活”为企业使命,以“最受尊敬的成长性房地产企业”为愿景,阳光城集团定位“高成长性精品地产运营商”,通过“精准投资、高效运营、适销产品”三大核心竞争策略,贯彻开放、合作、共赢理念,稳健运营、持续进取,努力实现有质量的增长。公司在坚持地产主业的同时,灵活运用金融创新平台,实现中国领先的地产金融战略合作,在住宅地产的基础上,阳光城集团不断拓展商业地产、城市更新、存量资产、产业地产等高价值版图,并已形成独特的商业地产战略及成熟的运营团队,“阳光小镇”、“阳光天地”及“阳光荟”三大产品线日趋成熟,为公司实现聚合发展奠定了基础。 |
法人代表 | 林腾蛟 |
总经理 | |
董秘 | 徐慜婧 |
成立日期 | 1991-08-12日 |
注册资本 | 41.4亿 |
员工人数 | 9848人 |
上市日期 | 1996-12-18日 |
总股本 | 41.4亿股 |
流通股本 | 40.55亿股 |
最近四个季度净利润 | -125.108亿元 |
每股净资产 | 3.513元 |
电子邮箱 | 000671@yango.com.cn |
公司网址 | www.yango.com.cn |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 福州市 |
所在区域 | 福建 |
办公地址 | 上海市杨浦区杨树浦路1058号阳光控股大厦18层 |
证券代码:000671 证券简称:阳光城 公告编号:2020-044
阳光城集团股份有限公司关于为子公司天津宏升房地产提供担保的公告
sz000671阳光城最新公告:
阳光城:关于为子公司福建阳光房地产提供担保的公告
证券代码:000671证券简称:阳光城公告编号:2020-046
阳光城集团股份有限公司关于为子公司福建阳光房地产提供担保的公告
本公司及董事会全...
sz000671阳光城最新研报:
阳光城:中西部销售贡献明显,土地投资更加重视并购
加大内地区域销售力度,确保销售规模持续增长。公司7月销售额160亿元,同比增长17.4%,销售面积137万平方米,同比增长85.5%。1-7月累计销售额1060亿元,同比增长32.7%,...