类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 顺发恒业 |
股票编码 | sz000631 |
公司中文全称 | 顺发恒业股份公司 |
公司英文全称 | Shunfa Hengye Corporation. |
所属行业 | 区域地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:房地产开发与经营. |
公司简介 | 公司是一家拥有国家一级房地产开发资质的专业房地产开发公司,业务涵盖住宅、办公、酒店的投资开发、经营、管理等内容,业务区域集中于中国经济最活跃、发展最具潜力的长三角地区。公司开发的项目主要集中于浙江(杭州、桐庐)、安徽(淮南)、江苏(南通)三省。其中:浙江开发项目有:杭州的美哉美城、恒园、世纪之光、春江悦茗、国悦府,桐庐的富春峰景;淮南开发项目有:泽润园二期;南通开发项目有:御园二期。公司凭借多年精耕细作培育的良好客户忠诚度和信任度,以及上市房企的品牌形象,在各区域内开发的项目均占有一定市场份额。公司秉承“提供物超所值的产品和服务”之公司理念,致力于发展成为一家在业界颇具实力与影响力的专业房地产公司,发展过程中与包括BMP、WATG、EDAW、BELTCOLIN等国内外优秀设计团队建立了良好的合作关系。 |
法人代表 | 盛树浩 |
总经理 | 王竞楠 |
董秘 | 王红民 |
成立日期 | 1993-07-02日 |
注册资本 | 24.3亿 |
员工人数 | 531人 |
上市日期 | 1996-11-22日 |
总股本 | 24.33亿股 |
流通股本 | 24.33亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.391亿元 |
每股净资产 | 2.551元 |
电子邮箱 | sfhy_000631@126.com |
公司网址 | www.sfhy.cn |
所在省份 | 吉林 |
所在城市 | 长春市 |
所在区域 | 吉林 |
办公地址 | 吉林省长春市朝阳区延安大路1号盛世国际写字间3026室 |
新浪财经讯顺发恒业披露2019年年度报告,营收与净利双降。报告期内,公司实现营业收入16.49亿元,同比下降39.29%;归属于上市公司股东的净利润6.08亿元,同比下降40.80%;归属于...
sz000631顺发恒业最新公告:
顺发恒业:关于回购公司股份的方案
证券代码:000631证券简称:顺发恒业公告编号:2020-09...
sz000631顺发恒业最新研报:
顺发恒业:资本助力期待聚能城推进
顺发恒业发布2016年三季报,实现营业收入28.0亿,同比上升1.67%,实现归属于母公司净利润2.8亿,同比上升18.82%。
 ...