类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 高新发展 |
股票编码 | sz000628 |
公司中文全称 | 成都高新发展股份有限公司 |
公司英文全称 | Chengdu Hi-Tech Development Co., Ltd. |
所属行业 | 园区开发 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:建筑业,期货经纪,房地产,厨柜制造等业务. |
公司简介 | 公司是国家高新技术产业开发区中第一批股份制试点企业,也是国家科委、国家体改委在全国进行科技与经济相结合的首家股份制试点企业。成立伊始,公司主要承担成都高新区起步区的建设和高新技术产业投资。经过多年努力,公司形成了包含建筑施工、期货、厨柜制造等业务在内的多元化业务格局。 |
法人代表 | 任正 |
总经理 | 洪敬涛 |
董秘 | 杨砚琪 |
成立日期 | 1992-11-01日 |
注册资本 | 3.5亿 |
员工人数 | 1200人 |
上市日期 | 1996-11-18日 |
总股本 | 3.52亿股 |
流通股本 | 1.92亿股 |
最近四个季度净利润 | 1.397亿元 |
每股净资产 | 4.588元 |
电子邮箱 | cdgxfz000628@163.com |
公司网址 | www.cdgxfz.com |
所在省份 | 四川 |
所在城市 | 成都市 |
所在区域 | 四川 |
办公地址 | 四川省成都市高新技术产业开发区九兴大道8号 |
证券代码:000628 证券简称:高新发展 公告编号:2020-26
成都高新发展股份有限公司
关于公司2020年非公开发行A股股票...
sz000628高新发展最新公告:
高新发展:关于公司2020年非公开发行A股股票的进展公告
成都高新发展股份有限公司关于公司2020年非公开发行A股股票的进展公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
...
sz000628高新发展最新研报:
高新发展:紧握空港新城建设巨大机遇,上半年业绩快速增长
公司近日公布2019年半年报,公司上半年实现营收8.97亿元,同比增120.36%;归属于上市公司股东的净利润约0.32亿元,同比增长132.99%。点评如下:
&...