类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 我爱我家 |
股票编码 | sz000560 |
公司中文全称 | 我爱我家控股集团股份有限公司 |
公司英文全称 | 5I5J Holding Group Co., Ltd. |
所属行业 | 房产服务 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:房地产经纪服务(二手房,新房,租赁,海外),住宅资产管理,商业地产运营及居住衍生业务等 |
公司简介 | 公司是全国领先的以数字驱动的房产居住服务平台运营商,基于二十余年的锐意进取,以专业、安全、高效的运营管理体系为支撑,为客户提供高品质、一站式的居住全生命周期综合服务,“我爱我家”相关商标被认定为不动产经纪行业全国驰名商标。以互联网和大数据等技术驱动的数字化转型作为首要战略,重塑业务模式,从标准化到线上化,再到智能化,现已具备业内领先的地产经纪业务全价值链数字化运营、端到端闭环交付能力。公司在核心城市实现签约交易服务全线上化、贷款申请服务全线上化、租房业务流程全移动化、客户及业主服务自助化,同时实现经纪人学习成长和作业过程由机器人助手个性化赋能,可基于实时的客户画像为客户提供专业的个性化服务。2020年,我爱我家IT团队获得计世传媒评选的中国年度杰出数字化团队,“i+经纪人”获得中国年度杰出数字化项目大奖,该平台已陆续对外服务5万多名经纪人、4000多位付费会员用户,依托我爱我家数字化能力面向合作伙伴赋能。公司凭借优秀的经营表现与良好的行业代表性,先后入选深股通和深证成指样本股,富时罗素全球股票指数系列、标普道琼斯新兴市场全球基准指数A股名单。 |
法人代表 | 谢勇 |
总经理 | 谢勇 |
董秘 | 解萍 |
成立日期 | 1992-11-30日 |
注册资本 | 23.6亿 |
员工人数 | 50493人 |
上市日期 | 1994-02-02日 |
总股本 | 23.56亿股 |
流通股本 | 22.5亿股 |
最近四个季度净利润 | -5.977亿元 |
每股净资产 | 4.340元 |
电子邮箱 | xieping@5i5j.com |
公司网址 | 000560.5i5j.com |
所在省份 | 云南 |
所在城市 | 昆明市 |
所在区域 | 云南 |
办公地址 | 北京市朝阳区朝来高科技产业园西区创远路36号院8号楼 |
证券代码:000560证券简称:我爱我家公告编号:2020-012号
我爱我家控股集团股份有限公司关于为全资子公司提供担保的进展公告
本公司及董...
sz000560我爱我家最新研报:
我爱我家:营收业绩增长稳健,数字化转型加速
支撑评级的要点
营收业绩稳健增长,多业协同效率优化。2019年1-6月公司实现营业收入56.8亿元,同比增长6.6%;...