类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 华映科技 |
股票编码 | sz000536 |
公司中文全称 | 华映科技(集团)股份有限公司 |
公司英文全称 | CPT Technology (Group) Co., Ltd |
所属行业 | 元器件 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务液晶模组制程 |
公司简介 | 公司是全球重要的核心平板显示零部件专业制造商。公司深耕中小尺寸面板产品加工,借力实际控制人面板技术研发、量产经验和客户资源,已基本形成以液晶模组为基础,兼有盖板玻璃(科立视)、面板(华佳彩)的触控一条龙产品的战略布局,从而为客户提供从玻璃、面板到液晶模组的触控一条龙解决方案。公司针对触控产业的迅猛发展势头积极调整经营战略,已就现有模组业务进行整合,切入主要应用于PAD、手机及电子书等中小触控产品的模组业务,同时整合上下游产业链,逐步收购具有触控一条龙产品业务的子公司,并向上游触控组件材料领域进军,投资设立触控组件材料公司。 |
法人代表 | 林俊 |
总经理 | 胡建容 |
董秘 | 施政 |
成立日期 | 1995-05-25日 |
注册资本 | 27.7亿 |
员工人数 | 3150人 |
上市日期 | 1993-11-26日 |
总股本 | 27.66亿股 |
流通股本 | 27.63亿股 |
最近四个季度净利润 | -5.154亿元 |
每股净资产 | 1.769元 |
电子邮箱 | gw@cpttg.com |
公司网址 | www.cpttg.com |
所在省份 | 福建 |
所在城市 | 福州市 |
所在区域 | 福建 |
办公地址 | 福建省福州市马尾区儒江西路6号 |
股东中华映管(百慕大)股份有限公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
本公司及董事会全体成员保证公告内容与信息披露义务人提供的信...
sz000536华映科技最新公告:
华映科技:关于公司股东被动减持部分股份实施情况的公告
华映科技(集团)股份有限公司关于公司股东被动减持部分股份实施情况的公告
华映科技(集团)股份有限公司(以下简称“公司”或“华映科技”)于2020年2月25日披露了《关于公司股东将被动...
sz000536华映科技最新研报:
华映科技2016年年报点评:业务结构持续优化,多产品线即将放量
一、事件概述近期,华映科技发布2016年年报、利润分配及资本公积金转增股本方案、其他公告:1)2016年实现营收44.36亿元,同比减少18.36%,归属于上市公司股东的净利润39,56...