类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 渤海租赁 |
股票编码 | sz000415 |
公司中文全称 | 渤海租赁股份有限公司 |
公司英文全称 | Bohai Leasing Co.,Ltd. |
所属行业 | 多元金融 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:租赁业,主要为境内外客户提供全方位的飞机租赁,集装箱租赁,基础设施租赁,大型设备租赁等租赁服务,包括经营租赁和融资租赁两大主营业务类型 |
公司简介 | 公司是首家于中国A股上市的租赁产业集团。公司主营业务涵盖飞机租赁、集装箱租赁、境内融资租赁等,旗下拥有Avolon、Seaco、天津渤海租赁、横琴国际租赁等境内外细分行业领先的租赁公司,是全球第三大飞机租赁商、第二大集装箱租赁商。渤海租赁致力于为全球客户提供全方位的租赁服务和配套金融服务。截至2018年末,公司自有、管理及订单飞机合计达到1005架,自有和管理的集装箱合计约382万CEU,在世界各地拥有逾30个运营中心,业务范围覆盖全球六大洲,为遍布全球逾1000家客户提供飞机、集装箱、基础设施、高端设备及新能源等多样化的租赁服务。渤海租赁现为A股市场最大的以经营租赁为主业的上市公司,已被纳入沪深300指数成分股,获国内AAA主体及债项评级。截至2018年末,渤海租赁总资产达2858亿元,年度收入逾412.91亿元,年度归母净利润22.79亿元。在2018年《财富》中国500强榜单中,渤海租赁位列第205位。 |
法人代表 | 金川 |
总经理 | 马伟华 |
董秘 | 王佳魏 |
成立日期 | 1993-08-30日 |
注册资本 | 61.8亿 |
员工人数 | 595人 |
上市日期 | 1996-07-16日 |
总股本 | 61.85亿股 |
流通股本 | 39.92亿股 |
最近四个季度净利润 | -7.956亿元 |
每股净资产 | 4.455元 |
电子邮箱 | 000415@bohaileasing.com |
公司网址 | www.bohaileasing.com |
所在省份 | 新疆 |
所在城市 | 乌鲁木齐市 |
所在区域 | 新疆 |
办公地址 | 新疆维吾尔自治区乌鲁木齐市新华北路165号广汇中天广场39楼 |
证券代码:000415证券简称:渤海租赁公告编号:2020-014
渤海租赁股份有限公司关于召开2020年第一次临时股东大会的通知本公司及董事会全体成员...
sz000415渤海租赁最新研报:
渤海金控:重组解开面纱,进军财险巩固金融版图
拟收购保险、飞机租赁股权和租赁资产,并配套融资
7月30日公司公告,拟通过发行股份4.31亿股购买华安财险14.77%...