类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 振兴生化 |
股票编码 | sz000403 |
公司中文全称 | 振兴生化股份有限公司 |
公司英文全称 | Zhenxing Biopharmaceutical & Chemical Co., Ltd |
所属行业 | 生物制药 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主营业务:血液制品的研究,开发,生产和销售.主要产品:人血白蛋白,静注人免疫球蛋白(pH4),人免疫球蛋白,乙型肝炎人免疫球蛋白,破伤风人免疫球蛋白,狂犬病人免疫球蛋白 |
公司简介 | 公司的主要业务为生产和销售血液制品,公司主要产品为人血白蛋白、静注人免疫球蛋白(pH4)、人免疫球蛋白、乙型肝炎人免疫球蛋白、破伤风人免疫球蛋白、狂犬病人免疫球蛋白。公司始终致力于发展子公司广东双林的血液制品产业,公司拥有独立的研发团队,建有广东省血液制品工程技术研究开发中心、广东省企业技术中心、湛江市生物制药工程技术研究开发中心和广东省制药行业最高规格的SPF及现代化动物实验中心。“压滤工艺分离人血浆蛋白的方法”获得广东省发明专利金奖、国家专利奖优秀奖。 |
法人代表 | 付绍兰 |
总经理 | 袁华刚 |
董秘 | 赵玉林 |
成立日期 | 1995-05-22日 |
注册资本 | 7.3亿 |
员工人数 | 1627人 |
上市日期 | 1996-06-28日 |
总股本 | 7.32亿股 |
流通股本 | 6.03亿股 |
最近四个季度净利润 | 4.361亿元 |
每股净资产 | 8.887元 |
电子邮箱 | ir@slbiop.com |
公司网址 | |
所在省份 | 山西 |
所在城市 | 太原市 |
所在区域 | 山西 |
办公地址 | 广东省湛江市麻章区东简镇东海岛新丰东路1号 |
免责声明:本信息由新浪财经从公开信息中摘录,不构成任何投资建议;新浪财经不保证数据的准确性,内容仅供参考。
南方双林生物制药股份有限公司
关于公司联系方式变更的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
根据经...
sz000403振兴生化最新研报:
振兴生化:Q2业绩开始反转,盈利能力逐步改善
Q2业绩逐步反转,盈利能力明显提升。单季度来看,Q1收入1.77亿元,同比下滑18.9%,Q1实现归母净利润2434万元,同比下滑13.77%;Q2收入2.25亿元,同比增长8%;Q2实...