类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 金融街 |
股票编码 | sz000402 |
公司中文全称 | 金融街控股股份有限公司 |
公司英文全称 | Financial Street Holdings Co., Ltd. |
所属行业 | 全国地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:北京金融街的总体规划,土地开发,房产开发,房屋租赁和综合管理. |
公司简介 | 公司前身是重庆华亚现代纸业股份有限公司,2000年5月与金融街集团进行了整体资产置换,转型为一家主营房地产开发与销售的控股公司,主要从事房地产开发、销售商品房、物业管理等业务。金融街集中了中国人民银行、中国银监会、中国证监会等中国最高金融决策和监管机构。作为首都第一个大规模整体定向开发的金融功能区,经过多年发展,金融街已经成为对中国金融业最具影响力的金融中心区。未来,公司将积极把握金融街拓展机遇,加大商务地产投资,丰富商务地产产品系列和经营模式,扩大市场份额,做精品、做特色、做品牌,以提升产品品质和科技含量为重点,加快产品创新,打造“绿色健康、科技智能”的产品。 |
法人代表 | 高靓 |
总经理 | 盛华平 |
董秘 | 张晓鹏 |
成立日期 | 1996-06-18日 |
注册资本 | 29.9亿 |
员工人数 | 3305人 |
上市日期 | 1996-06-26日 |
总股本 | 29.89亿股 |
流通股本 | 29.88亿股 |
最近四个季度净利润 | 21.874亿元 |
每股净资产 | 12.783元 |
电子邮箱 | investors@jrjkg.com |
公司网址 | www.jrjkg.com.cn |
所在省份 | 北京 |
所在城市 | 北京市 |
所在区域 | 北京 |
办公地址 | 北京市西城区金城坊街7号 |
原标题:高昂物业费换来垫底毛利率急于IPO的金融街物业患上母公司依赖来源:GPLP
物业就是其中之一。
金融街控股股份有限公司简式权益变动报告书
上市公司名称:金融街控股股份有限公司上市地点:深圳证券交易所股票简称:金融街股票代码:000402
信息披露义务人名称:大家人寿...
sz000402金融街最新研报:
金融街:签约增速持续提升,毛利率维持高位
营收同比+43.6%,毛利率维持高位2019年上半年,公司营收95.18亿元同比+43.58%,归母净利润10.53亿元同比+21.7%,主要系房产开发业务带动(营收82.55亿同...