类别 | 内容 |
---|---|
股票名称 | 华联控股 |
股票编码 | sz000036 |
公司中文全称 | 华联控股股份有限公司 |
公司英文全称 | China Union Holdings Ltd. |
所属行业 | 全国地产 |
所属市场类型 | 主板 |
主营业务 | 主要业务:房地产开发和自有物业租赁管理业务. |
公司简介 | 公司原是深圳市最早从事专业化纤产品生产与经营的国营内联企业,目前公司主营业务为房地产开发和自有物业租赁管理业务。房地产开发业务主要集中在深圳、杭州、千岛湖等城市,物业资产及物业经营管理业务主要集中深圳、杭州、上海、千岛湖等区域。从事房地产开发的实体主要包括:公司本部、深圳华联置业公司、杭州华联置业公司、浙江兴财公司、上海申冠置业公司等五家企业。从事物业经营管理业务的实体为华联物业集团,负责统筹、运营和管理本公司和华联集团的物业资产出租及住宅地产项目、商业地产项目等运营与服务管理。 |
法人代表 | 丁跃 |
总经理 | 李云 |
董秘 | 孔庆富 |
成立日期 | 1989-09-11日 |
注册资本 | 14.8亿 |
员工人数 | 749人 |
上市日期 | 1994-06-17日 |
总股本 | 14.84亿股 |
流通股本 | 14.8亿股 |
最近四个季度净利润 | 3.221亿元 |
每股净资产 | 3.317元 |
电子邮箱 | laizn@udcgroup.com |
公司网址 | www.udcgroup.com |
所在省份 | 广东 |
所在城市 | 深圳市 |
所在区域 | 深圳 |
办公地址 | 广东省深圳市福田区深南中路2008号华联大厦11层 |
华联控股股份有限公司关于终止参与设立华桐智能基金的公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、基本情况概述
...
sz000036华联控股最新研报:
华联控股:业绩大幅增长,收益开始兑现
事件:公司发布2016年半年度报告,报告期实现营收9922.85万元,同比增长3.45%;实现归母净利润4.32亿元,同比增长2864.71%;基本每股收益0.38元。